• Lado superior del lienzo de poliéster 100%
• Suela de goma de acetato de etileno-vinilo (EVA)
• Forro transpirable, plantilla suave.
• Tapa de puntera de piel sintética
• Cordones blancos
• Collar acolchado, frente de encaje
• Producto en blanco procedente de China
IMPORTANTE: Este producto está disponible en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Si su dirección de envío está fuera de estos países, elija un producto diferente.
Descargo de responsabilidad: los zapatos tendrán un olor a pegamento al abrir la caja. El olor desaparecerá unos días después de que los zapatos se desempaqueten.
Categorías, Ropa, Zapatillas
Patrón Rose Scale en Zapatillas de lona alta para mujer
S/237.00
¡No olvides tratar tus pies con cuidado! Las clásicas y elegantes zapatillas de lona superior altas serán una gran adición a tu guardarropa.
Weight | N/A |
---|
Size Chart
Guía de tallas5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
Mujer EEUU | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europa | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Longitud del pie (inches) | 8 ½ | 8 ¾ | 9 | 9 ¼ | 9 ¼ | 9 ½ | 9 ½ | 10 | 9 ¾ | 10 | 10 ¼ | 10 ½ | 10 ¾ | 11 | 11 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
Mujer EEUU | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europa | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Longitud del pie (cm) | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 25.4 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28 |
Reviews
There are no reviews yet.